Features
- 32.5 mm x 41.5 mm x 8 mm
- Gestaltbare Fläche ø28 mm
- Transponder ultrasonically welded into the plastic case
- Two design options available (Classic & Comfort)
- Manipulationssicher
- Perlon- oder Kunststoffarmband
- Housing and wrist bands in different colours
Wrist Band Transponder Classic
Uhrentransponder finden häufig Anwendung in Sauna, Sole- oder Schwimmbadbetrieben. Doch auch für andere Bereiche, in denen Zutritts- oder Zeiterfassungs- sowie auch Paymentlösungen gefragt sind, sind diese Armbandtransponder der richtige Formfaktor. Der Classic Uhrentransponder besteht aus einem Transpondergehäuse und einem Perlon- oder Kunststoffarmband mit Schließer. Für ein Maximum an Robustheit und Langlebigkeit ist das Gehäuse aus hochwertigem, bruch- und stoßfestem Novodur Kunststoff hergestellt. Der individuell bedruckbare Deckel ist staub-, schmutz- und wasserdicht verschweißt und schließt den innenliegenden RFID-Chip somit manipulationssicher ein. Das Armband kann als geflochtene Perlon-Ausführung (16 mm breit, 280 mm lang) oder als glattes Kunststoffarmband bestellt werden. Die Farben von Gehäuse und Armband sind dabei unabhängig voneinander wählbar.
Available Housing Colours
⬤ | RAL 9016 C | Traffic white |
⬤ | RAL 1016 | Sulfur yellow |
⬤ | RAL 2008 | Light orange |
⬤ | RAL 3000 | Fire red |
⬤ | RAL 4006 | Traffic pruple |
⬤ | RAL 6024 | Traffic green |
⬤ | RAL 5017 C | Traffic blue |
⬤ | RAL 7035 | Light grey |
⬤ | RAL 9017 | Traffic black |
Available Wrist Band Colours (Nylon)
⬤ | Pantone 123 C | Yellow |
⬤ | Pantone 151 C | Orange |
⬤ | Pantone 207 C | Red |
⬤ | Pantone 375 C | Green |
⬤ | Pantone 287 C | Blue |
⬤ | Pantone Black C | Black |
Available Wrist Band Colours (Plastic)
⬤ | Pantone 101 C | Yellow |
⬤ | Pantone 1655 C | Orange |
⬤ | Pantone 200 C | Red |
⬤ | Pantone 341 C | Green |
⬤ | Pantone 2945 C | Blue |
⬤ | Pantone Black C | Black |
Wrist Band Transponder Comfort
Der Comfort Uhrentransponder besteht aus einem glatten Kunststoffarmband, das über eine Federstange in einem fließenden Übergang mit dem Transpondergehäuse verbunden ist. Das Gehäuse ist aus hochwertigem, bruchfestem Novodur Kunststoff hergestellt und schließt den innenliegenden Transponder dank der Ultraschallverschweißung wasserfest und manipulationssicher ein. Das Gehäuse ist in sechs unterschiedlichen Farben erhältlich, der eingelassene Deckel kann individuell bedruckt und/oder personalisiert geliefert werden.
Available Housing Colours
⬤ | Pantone 101 C | Yellow |
⬤ | Pantone 1655 C | Orange |
⬤ | Pantone 200 C | Red |
⬤ | Pantone 341 C | Green |
⬤ | Pantone 2945 C | Blue |
⬤ | Pantone Black C | Black |
Available Wrist Band Colours (Plastic)
⬤ | Pantone 101 C | Yellow |
⬤ | Pantone 1655 C | Orange |
⬤ | Pantone 200 C | Red |
⬤ | Pantone 341 C | Green |
⬤ | Pantone 2945 C | Blue |
⬤ | Pantone Black C | Black |
Available Chip Types
MIFARE® Chip Types | Memory |
---|---|
MIFARE Classic® EV1 1K, 4Byte NON UID | 1024 Byte |
MIFARE Classic® EV1 4K, 4Byte NON UID | 4096 Byte |
MIFARE Classic® EV1 1K, 7Byte UID | 1024 Byte |
MIFARE Ultralight® C | 192 Byte |
MIFARE DESFire EV1 / EV2 / EV3 2K | 2,048 Byte |
MIFARE DESFire EV1 / EV2 / EV3 4K | 4,096 Byte |
MIFARE DESFire EV1 / EV2 / EV3 8K | 8,192 Byte |
LEGIC® Chip Types | Memory |
---|---|
LEGIC prime® MIM 256 | 256 Byte |
LEGIC prime® MIM 1024 | 1024 Byte |
LEGIC advant® ATC 256-MV410 | 256 Byte |
LEGIC advant® ATC 1024-MV110 | 1024 Byte |
LEGIC advant® ATC 4096-MP311 | 4096 Byte |
LEGIC advant® ATC 4096-MP312 | 4096 Byte |
LEGIC advant® CTC 4096-MP410 | 4096 Byte |
LEGIC advant® CTC 4096-MM410 | 4096 Byte |
ICODE® Chip Types | Memory |
---|---|
ICODE® SLIX | 869 Byte |
EM Chip Types | Memory |
---|---|
EM 4200 (successor of EM 4102) | 8 Byte read-only |
EM 4450 | 125 Byte |
HITAG® Chip Types | Memory |
---|---|
HITAG® 1 | 2 kbit |
HITAG® 2 | 256 bit |
HITAG® S | 2048 bit |
Further Chip Types | Memory |
---|---|
Temic 5577 | 363 bit |
Tag IT Plus | 2048 bit |
picture credits
© antic – stock.adobe.com