![Uhrentransponder vor RFID-Lesegerät](https://www.plasticard.de/wp-content/uploads/2020/01/AdobeStock_122434354-e1582626009943.jpeg)
Merkmale
- 32,5 mm x 41,5 mm x 8 mm
- Gestaltbare Fläche ø28 mm
- Transponder ultraschallverschweißt im wasserdichten Gehäuse
- Zwei Bauformen verfügbar (Classic & Comfort)
- Manipulationssicher
- Perlon- oder Kunststoffarmband
- Gehäuse und Armbänder in unterschiedlichen Farben
Uhrentransponder Classic
Uhrentransponder finden häufig Anwendung in Sauna, Sole- oder Schwimmbadbetrieben. Doch auch für andere Bereiche, in denen Zutritts- oder Zeiterfassungs- sowie auch Paymentlösungen gefragt sind, sind diese Armbandtransponder der richtige Formfaktor. Der Classic Uhrentransponder besteht aus einem Transpondergehäuse und einem Perlon- oder Kunststoffarmband mit Schließer. Für ein Maximum an Robustheit und Langlebigkeit ist das Gehäuse aus hochwertigem, bruch- und stoßfestem Novodur Kunststoff hergestellt. Der individuell bedruckbare Deckel ist staub-, schmutz- und wasserdicht verschweißt und schließt den innenliegenden RFID-Chip somit manipulationssicher ein. Das Armband kann als geflochtene Perlon-Ausführung (16 mm breit, 280 mm lang) oder als glattes Kunststoffarmband bestellt werden. Die Farben von Gehäuse und Armband sind dabei unabhängig voneinander wählbar.
![Uhrentransponder Classic mit Perlon-Armband mit bedrucktem Deckel, schwarz, rot und blau](https://www.plasticard.de/wp-content/uploads/2019/10/Uhrentransponder_classic.jpg)
Verfügbare Gehäusefarben
⬤ | RAL 9016 C | Verkehrsweiß |
⬤ | RAL 1016 | Schwefelgelb |
⬤ | RAL 2008 | Hellorange |
⬤ | RAL 3000 | Feuerrot |
⬤ | RAL 4006 | Verkehrspurpur |
⬤ | RAL 6024 | Verkehrsgrün |
⬤ | RAL 5017 C | Verkehrsblau |
⬤ | RAL 7035 | Lichtgrau |
⬤ | RAL 9017 | Verkehrsschwarz |
Verfügbare Armbandfarben (Perlon)
⬤ | Pantone 123 C | Gelb |
⬤ | Pantone 151 C | Orange |
⬤ | Pantone 207 C | Rot |
⬤ | Pantone 375 C | Grün |
⬤ | Pantone 287 C | Blau |
⬤ | Pantone Black C | Schwarz |
Verfügbare Armbandfarben (Kunststoff)
⬤ | Pantone 101 C | Gelb |
⬤ | Pantone 1655 C | Orange |
⬤ | Pantone 200 C | Rot |
⬤ | Pantone 341 C | Grün |
⬤ | Pantone 2945 C | Blau |
⬤ | Pantone Black C | Schwarz |
Uhrentransponder Comfort
Der Comfort Uhrentransponder besteht aus einem glatten Kunststoffarmband, das über eine Federstange in einem fließenden Übergang mit dem Transpondergehäuse verbunden ist. Das Gehäuse ist aus hochwertigem, bruchfestem Novodur Kunststoff hergestellt und schließt den innenliegenden Transponder dank der Ultraschallverschweißung wasserfest und manipulationssicher ein. Das Gehäuse ist in sechs unterschiedlichen Farben erhältlich, der eingelassene Deckel kann individuell bedruckt und/oder personalisiert geliefert werden.
![Uhrentransponder Comfort](https://www.plasticard.de/wp-content/uploads/2019/10/Armbandtransponder_comfort.jpg)
Verfügbare Gehäusefarben
⬤ | Pantone 101 C | Gelb |
⬤ | Pantone 1655 C | Orange |
⬤ | Pantone 200 C | Rot |
⬤ | Pantone 341 C | Grün |
⬤ | Pantone 2945 C | Blau |
⬤ | Pantone Black C | Schwarz |
Verfügbare Armbandfarben (Kunststoff)
⬤ | Pantone 101 C | Gelb |
⬤ | Pantone 1655 C | Orange |
⬤ | Pantone 200 C | Rot |
⬤ | Pantone 341 C | Grün |
⬤ | Pantone 2945 C | Blau |
⬤ | Pantone Black C | Schwarz |
Verfügbare Chiptypen
MIFARE® Chiptypen | Speicher |
---|---|
MIFARE Classic® EV1 1K, 4Byte NON UID | 1024 Byte |
MIFARE Classic® EV1 4K, 4Byte NON UID | 4096 Byte |
MIFARE Classic® EV1 1K, 7Byte UID | 1024 Byte |
MIFARE Ultralight® C | 192 Byte |
MIFARE DESFire EV1 / EV2 / EV3 2K | 2.048 Byte |
MIFARE DESFire EV1 / EV2 / EV3 4K | 4.096 Byte |
MIFARE DESFire EV1 / EV2 / EV3 8K | 8.192 Byte |
LEGIC® Chiptypen | Speicher |
---|---|
LEGIC prime® MIM 256 | 256 Byte |
LEGIC prime® MIM 1024 | 1024 Byte |
LEGIC advant® ATC 256-MV410 | 256 Byte |
LEGIC advant® ATC 1024-MV110 | 1024 Byte |
LEGIC advant® ATC 4096-MP311 | 4096 Byte |
LEGIC advant® ATC 4096-MP312 | 4096 Byte |
LEGIC advant® CTC 4096-MP410 | 4096 Byte |
LEGIC advant® CTC 4096-MM410 | 4096 Byte |
ICODE® Chiptypen | Speicher |
---|---|
ICODE® SLIX | 869 Byte |
EM Chiptypen | Speicher |
---|---|
EM 4200 (nachfolger EM 4102) | 8 Byte read-only |
EM 4450 | 125 Byte |
HITAG® Chiptypen | Speicher |
---|---|
HITAG® 1 | 2 kbit |
HITAG® 2 | 256 bit |
HITAG® S | 2048 bit |
Weitere Chiptypen | Speicher |
---|---|
Temic 5577 | 363 bit |
Tag IT Plus | 2048 bit |
Bildnachweise:
© antic – stock.adobe.com