Übersicht RFID-Technologien nach Frequenzbereichen
Das Typenspektrum von RFID-Chips ist sehr vielfältig und wird nach mehreren Aspekten unterteilt und geordnet. Allen gemeinsam ist die Verwendung einer berührungslos arbeitenden Schnittstelle, die über den Luftweg von wenigen Millimetern bis hin zu mehreren Metern funktioniert. In der Praxis spielen für RFID-Karten die Unterteilung nach der Frequenz und dem verwendeten Standard die Hauptrolle.
Bezeichnung | Kürzel | Freuquenz | Normen | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Niederfrequenz(Low Frequency) | NF/LF | 125 kHz | keine | Älteste RFID-Technologie |
Hochfrequenz(Hight Frequency) | HF | 13,56 MHz | ohneISO 14443ISO 15693 | ISO 14443 für "Proximity Coupling" bis 10 cm ReichweiteISO 15693 für "Vicinity Coupling" bis 1m Reichweite |
Near Field Communication | NFC | 13,56 MHz | ISO 14443 + weitere | Auch für aktive Kommunikationspartner (z.B. Smartphone) |
Ultra-Hochfrequenz(Ultra High Frequency) | UHF | 868 bis 950 MHz | ISO 18000 ff. | Für Logistik, Fahrzeuge und Personenerkennung |
Hochfrequente RFID- und NFC-Chips (HF/NFC - 13,56 MHz)
NXP MIFARE® Chiptypen | Speicher |
---|---|
MIFARE Classic® EV1 1K, 4Byte NON UID | 1024 Byte |
MIFARE Classic® EV1 4K, 4Byte NON UID | 4096 Byte |
MIFARE Classic® EV1 1K, 7Byte UID | 1024 Byte |
MIFARE Classic® EV1 4K, 7Byte UID | 4096 Byte |
MIFARE Ultralight® | 48/128 Byte |
MIFARE Ultralight® C | 192 Byte |
MIFARE Plus® SE 1K | 1024 Byte |
MIFARE Plus® X 2K | 2048 Byte |
MIFARE Plus® X 4K | 4096 Byte |
MIFARE Plus® EV1 2K | 2048 Byte |
MIFARE Plus® EV1 4K | 4096 Byte |
MIFARE DESFire® Light | 640 Byte |
MIFARE DESFire EV1 / EV2 / EV3 2K | 2.048 Byte |
MIFARE DESFire EV1 / EV2 / EV3 4K | 4.096 Byte |
MIFARE DESFire EV1 / EV2 / EV3 8K | 8.192 Byte |
MIFARE DESFire EV2 16K | 16.384 Byte |
MIFARE DESFire EV2 32K | 32.768 Byte |
LEGIC® Chiptypen | Speicher |
---|---|
LEGIC prime® MIM 256 | 256 Byte |
LEGIC prime® MIM 1024 | 1024 Byte |
LEGIC advant® ATC 256-MV410 | 256 Byte |
LEGIC advant® ATC 1024-MV110 | 1024 Byte |
LEGIC advant® ATC 1024-MV010 | 1024 Byte |
LEGIC advant® ATC 4096-MP311 | 4096 Byte |
LEGIC advant® ATC 4096-MP312 | 4096 Byte |
LEGIC advant® CTC 4096-MP410 | 4096 Byte |
LEGIC advant® CTC 4096-MM410 | 4096 Byte |
NXP ICODE® Chiptypen | Speicher |
---|---|
ICODE® SLIX | 869 Byte |
ICODE® SLIX 2 | 2528 Byte |
ICODE® ILT | Read only |
ICODE® DNA | 2016 Byte |
NXP NTAG® Chiptypen | Speicher |
---|---|
NTAG® 210 | 48 Byte |
NTAG® 212 | 128 Byte |
NTAG® 213 | 144 Byte |
NTAG® 215 | 504 Byte |
NTAG® 216 | 888 Byte |
NTAG® 413 DNA | 144 Byte |
Infineon Chiptypen | Speicher |
---|---|
NRG™ SLE66R35I 4Byte NON-UID | 1 KByte |
NRG™ SLE66R35R 4Byte reused ID | 1 KByte |
NRG™ SLE66R35E7 7Byte UID | 1 KByte |
my-d™ | |
CIPURSE™ |
Weitere Chiptypen | Speicher |
---|---|
HID 200x iClass | 256 – 4096 Byte |
SmartMX® P5Cxxx mit MIFARE® Emulation | 72 – 144 Kbit |
SmartMX2® P60Dxxx mit MIFARE® Select Emulation | 72 – 144 Kbit |
SmartMX3® P71Dxxx mit MIFARE® Select Emulation | 256 - 344 KB |
Niederfrequente RFID Chips (NF - 125 kHz)
EM Chiptypen | Speicher |
---|---|
EM 4102 | 8 Byte read-only |
EM 4200 (nachfolger EM 4102) | 8 Byte read-only |
EM 4450 | 125 Byte |
Weitere Chiptypen | Speicher |
---|---|
HID Prox | |
Temic 5577 | 363 bit |
HITAG® Chiptypen | Speicher |
---|---|
HITAG® 1 | 2 kbit |
HITAG® 2 | 256 bit |
HITAG® S | 256 oder 2048 bit |
Ultrahochfrequente RFID Chips (UHF - 968 MHz)
NXP Chiptypen | Speicher |
---|---|
UCODE® G2iL | read-only |
UCODE® G2iM | 320 - 640 bit |
UCODE® 7 | 32 - 2048 bit |
UCODE® 8 | 0-32 bit |
UCODE® DNA | 3072 bit |
UCODE® DNA Track | 256 bit |
UCODE® DNA City | 1024 bit |
Weitere Chiptypen | Speicher |
---|---|
Alien Higgs® 3 | 512 bit |
Impinj Monza® 4D | 32 bit |
Impinj Monza® 4E | 128 bit |
Impinj Monza® 4QT | 512 bit |
Impinj Monza® R6 | read-only |