Nutzen Sie unseren Webshop für Händler und Wiederverkäufer
Der Schlüsselanhänger in Tropfenform ist ein preiswerter und äußerst robuster Transponder. Durch seine Bauform kann er einfach an Schlüsselringen oder Ausweos-Jojos befestigt werden. Das Spritzguss-Gehäuse besteht aus aus glasfaserverstärktem Polyimid und kann mit bis zu 2 staubgeschützten und wasserdicht verschweißten RFID-Chips bestückt werden. Der hellgraue Deckel (ca. RAL 7047) wird klapperfrei mit dem Gehäuse verpresst und kann via Lasergravur mit Personalisierung und Logo versehen werden. Sechs Standardfarben stehen für die Gehäusefarbe zur Auswahl, weitere können gern auf Anfrage angeboten werden.
Verfügbare Gehäusefarben
⬤ | RAL 9016 | Verkehrsweiß |
⬤ | RAL 1018 | Zinkgelb |
⬤ | RAL 3000 | Feuerrot |
⬤ | RAL 6052 | Signalgrün |
⬤ | RAL 5003 | Saphirblau |
⬤ | RAL 9017 | Verkehrsschwarz |
MIFARE® Chiptypen | Speicher |
---|---|
MIFARE Classic® EV1 1K, 4Byte NON UID | 1024 Byte |
MIFARE Classic® EV1 4K, 4Byte NON UID | 4096 Byte |
MIFARE Classic® EV1 1K, 7Byte UID | 1024 Byte |
MIFARE Classic® EV1 4K, 7Byte UID | 4096 Byte |
MIFARE Ultralight® | 48/128 Byte |
MIFARE Ultralight® C | 192 Byte |
MIFARE Ultralight® Nano | 40 Byte |
MIFARE Plus® S 2K | 2048 Byte |
MIFARE Plus® S 4K | 4096 Byte |
MIFARE Plus® SE 1K | 1024 Byte |
MIFARE Plus® X 2K | 2048 Byte |
MIFARE Plus® X 4K | 4096 Byte |
MIFARE Plus® EV1 2K | 2048 Byte |
MIFARE Plus® EV1 4K | 4096 Byte |
MIFARE DESFire® Light | 640 Byte |
MIFARE DESFire EV1 2K | 2.048 Byte |
MIFARE DESFire EV1 4K | 4.096 Byte |
MIFARE DESFire EV1 8K | 8.192 Byte |
MIFARE DESFire EV2 2K | 2.048 Byte |
MIFARE DESFire EV2 4K | 4.096 Byte |
MIFARE DESFire EV2 8K | 8.192 Byte |
LEGIC® Chiptypen | Speicher |
---|---|
LEGIC prime® MIM 256 | 256 Byte |
LEGIC prime® MIM 1024 | 1024 Byte |
LEGIC advant® ATC 256-MV410 | 256 Byte |
LEGIC advant® ATC 1024-MV110 | 1024 Byte |
LEGIC advant® ATC 4096-MP311 | 4096 Byte |
LEGIC advant® CTC 4096-MP410 | 4096 Byte |
LEGIC advant® CTC 4096-MM410 | 4096 Byte |
ICODE® Chiptypen | Speicher |
---|---|
ICODE® SLIX | 869 Byte |
ICODE® SLIX 2 | 2528 Byte |
EM Chiptypen | Speicher |
---|---|
EM 4200 (nachfolger EM 4102) | 8 Byte read-only |
EM 4450 | 125 Byte |
HITAG® Chiptypen | Speicher |
---|---|
HITAG® 1 | 2 kbit |
HITAG® 2 | 256 bit |
HITAG® S | 256 oder 2048 bit |
Weitere Chiptypen | Speicher |
---|---|
Temic 5577 | 363 bit |
Necessary cookies are absolutely essential for the website to function properly. This category only includes cookies that ensures basic functionalities and security features of the website. These cookies do not store any personal information.
Any cookies that may not be particularly necessary for the website to function and is used specifically to collect user personal data via analytics, ads, other embedded contents are termed as non-necessary cookies. It is mandatory to procure user consent prior to running these cookies on your website.